<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>flo-s.com - Designer Fotograf - Florian Narr</title>
	<atom:link href="http://www.flo-s.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flo-s.com/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:47:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Canon PowerShot G10: Die neue Große in der PowerShot-Familie</title>
		<link>http://www.flo-s.com/blog/canon-powershot-g10-die-neue-grose-in-der-powershot-familie-2/</link>
		<comments>http://www.flo-s.com/blog/canon-powershot-g10-die-neue-grose-in-der-powershot-familie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[Powershot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flo-s.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Vielseitiges Talent: Die PowerShot G10, die Nachfolgerin der erfolgreichen G9, ist das neue „Bridge-Modell“ aus dem Hause Canon. Mit den Leitungsmerkmalen des neuen Canon-DIGIC-4-Prozessor ausgerüstet, einem 5-fach optischen Zoom von 28-140mm äquivalent zum Kleinbildbereich, Zugriff auf RAW-Daten und 14,7 Megapixel Auflösung schlägt die neue PowerShot die Brücke zwischen Kompakt- und Spiegelreflexklasse. Auch der optische Bildstabilisator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielseitiges Talent: Die PowerShot G10, die Nachfolgerin der erfolgreichen G9, ist das neue „Bridge-Modell“ aus dem Hause Canon. Mit den Leitungsmerkmalen des neuen Canon-DIGIC-4-Prozessor ausgerüstet, einem 5-fach optischen Zoom von 28-140mm äquivalent zum Kleinbildbereich, Zugriff auf RAW-Daten und 14,7 Megapixel Auflösung schlägt die neue PowerShot die Brücke zwischen Kompakt- und Spiegelreflexklasse. Auch der optische Bildstabilisator und das umfangreiche Zubehör machen diese Neue nicht nur für semiprofessionelle Anwender interessant. Die G10 ist voraussichtlich ab Oktober 2008 erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flo-s.com/blog/canon-powershot-g10-die-neue-grose-in-der-powershot-familie-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 M1</title>
		<link>http://www.flo-s.com/blog/windows-7-m1/</link>
		<comments>http://www.flo-s.com/blog/windows-7-m1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flo-s.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Januar dieses Jahres hat Microsoft einem sehr erlesenen Kreis an Partnern den ersten Milestone des Windows-Vista-Nachfolgers zur Verfügung gestellt. Nachdem bereits erste Testberichte erschienen waren, folgen nun Bilder und Videos zu Windows 7 M1.
Die Bilder bestätigen das, was bereits den ersten Meinungen zu entnehmen war: Zum jetzigen Zeitpunkt wirkt Windows 7 wie ein im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/windows-7.png" rel="lightbox[117]"><img class="alignleft size-medium wp-image-122" style="float: left;" title="windows-7" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/windows-7-227x300.png" alt="" width="227" height="300" /></a>Mitte Januar dieses Jahres hat Microsoft einem sehr erlesenen Kreis an Partnern den ersten Milestone des Windows-Vista-Nachfolgers zur Verfügung gestellt. Nachdem bereits erste Testberichte erschienen waren, folgen nun Bilder und Videos zu Windows 7 M1.</p>
<p>Die Bilder bestätigen das, was bereits den ersten Meinungen zu entnehmen war: Zum jetzigen Zeitpunkt wirkt Windows 7 wie ein im Detail verbessertes Windows Vista und man muss schon sehr genau hinschauen, um die Änderungen in Windows 7 Ultimate Build 6.1.6519 zu erkennen. Dieses Vorgehen ist nicht unüblich – die Entwicklung keines Projekts dieser Größe beginnt bei null. Auch die Entwicklung von Windows 2000, Windows XP und Windows Vista begann mit der Codebasis des jeweiligen Vorgängerprodukts.</p>
<p>Für die Entwicklung von Vista hatte sich Microsoft viel vorgenommen. Avalon (heute Windows Presentation Foundation) sollte GDI und GDI+ zu Darstellung von Fenstern ablösen, Indigo (heute Windows Communication Foundation) sollte eine neue Programmschnittstelle zur Kommunikation und WinFS ein Dateisystem mit Datenbank-Komponente (zum einfachen Suchen und Katalogisieren) werden.</p>
<p><a href="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/windows-7-4.png" rel="lightbox[117]"><img class="size-medium wp-image-121" style="vertical-align: middle;" title="windows-7-4" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/windows-7-4-300x33.png" alt="" width="300" height="33" /></a></p>
<p>Avalon und Indigo sind heute Teil von Windows Vista und stehen als .NET Framework 3.0 auch unter Windows XP zur Verfügung. Der ehrgeizige Ansatz von WinFS wurde dagegen im Juni 2006 begraben. Die Entwicklung von Vista (Codename Longhorn) begann im Mai 2001. Aufgrund von Problemen erfolgte im August 2004 ein komplettes Reset und die Entwicklung begann auf Basis des Windows-Server-2003-Codes von Neuem. Bereits fertige/weit fortgeschrittene oder wichtige Features wurden soweit möglich auf den neuen Code portiert. Ein Artikel bei der englischen Wikipedia beschreibt ausgezeichnet, welche Meilensteine Windows Vista durchlaufen hat und was dabei alles schief gegangen ist. Eins hat Microsoft nach Windows Vista gelernt. Man kann es sinngemäß umschreiben mit: „Versuche nicht die Welt mit einem Betriebssystem-Release zu verändern“ und „Verändere nicht alles auf einmal“.</p>
<p>Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Windows 7 genau dieser Entwicklung folgt und Detailverbesserungen in bestimmten Bereichen erfahren wird. Mit Windows Vista hat sich unter der Haube mit dem .NET Framework 3.0 einiges getan. Man kann daher hoffen, dass mit Windows 7 um so mehr für die Optik getan wird. Dass sich in Sachen Aussehen noch einiges Ändern könnte, darauf deuten erste Aussagen von Insidern bereits hin.</p>
<p><a href="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/windows-7-3.png" rel="lightbox[117]"><img class="alignnone size-medium wp-image-120" title="windows-7-3" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/windows-7-3-300x236.png" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p><a href="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/windows-7-2.png" rel="lightbox[117]"><img class="alignnone size-medium wp-image-119" title="windows-7-2" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/windows-7-2-300x207.png" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p><a href="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/windows-7-1.png" rel="lightbox[117]"><img class="alignnone size-medium wp-image-118" title="windows-7-1" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/windows-7-1-300x224.png" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flo-s.com/blog/windows-7-m1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chillo Video auf Youtube.com</title>
		<link>http://www.flo-s.com/blog/chillo-video-auf-youtubecom/</link>
		<comments>http://www.flo-s.com/blog/chillo-video-auf-youtubecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Chillo]]></category>

		<category><![CDATA[Erfrischungsgetränk]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flo-s.com/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Auf Youtube.com ist ein Video von einem Erfrischungsgetränk aus Triol aufgetauch das wohl hart gegen Red Bull auftreten möchte.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Youtube.com ist ein Video von einem Erfrischungsgetränk aus Triol aufgetauch das wohl hart gegen Red Bull auftreten möchte.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/l2EmxjwZ7Ow&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/l2EmxjwZ7Ow&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flo-s.com/blog/chillo-video-auf-youtubecom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer 24-Zoll-Monitor mit LEDs und DisplayPort</title>
		<link>http://www.flo-s.com/blog/neuer-24-zoll-monitor-mit-leds-und-displayport/</link>
		<comments>http://www.flo-s.com/blog/neuer-24-zoll-monitor-mit-leds-und-displayport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flo-s.com/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem LED Cinema Display hat Apple einen 24-Zoll-Monitor vorgestellt, der nicht nur mit seinem Gehäuse aus Aluminium und Glas an das Design der ebenfalls heute angekündigten MacBooks angelehnt, sondern auch technisch auf diese vorbereitet ist. Das verspiegelte Breitformat-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1200 Bildpunkten kommt mit einem im Kabelstrang integrierten MagSafe-Stecker daher, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/0.jpg" rel="lightbox[114]"><img class="alignleft aligncenter size-medium wp-image-115" style="float: left;" title="24 Zoll LCD Cinema Display von Apple" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/0-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a>Mit dem LED Cinema Display hat Apple einen 24-Zoll-Monitor vorgestellt, der nicht nur mit seinem Gehäuse aus Aluminium und Glas an das Design der ebenfalls heute angekündigten MacBooks angelehnt, sondern auch technisch auf diese vorbereitet ist. Das verspiegelte Breitformat-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1200 Bildpunkten kommt mit einem im Kabelstrang integrierten MagSafe-Stecker daher, mit dem MacBooks direkt aufgeladen werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flo-s.com/blog/neuer-24-zoll-monitor-mit-leds-und-displayport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple&#8217;s neues MacBook Pro und MacBook</title>
		<link>http://www.flo-s.com/blog/apples-neues-macbook-pro-und-macbook/</link>
		<comments>http://www.flo-s.com/blog/apples-neues-macbook-pro-und-macbook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flo-s.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[
Apples lang erwartete Renovierung der Notebook-Serien bringt das MacBook und das MacBook Pro mit aktuellen Intel-Prozessoren, DisplayPort, Hybridgrafik (beim Pro) und LED-beleuchteten Displays auf den aktuellen Stand der Technik. Mit schneller Chipsatzgrafik und einem verbesserten Touchpad gehen die Notebooks sogar darüber hinaus. Ein Aluminumgehäuse hält nun auch beim MacBook Einzug, Stabilität und Design hat Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-113" title="Apple MacBook Pro, Macbook und Macbook Air" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/0-300x75.png" alt="" width="300" height="75" /></p>
<p>Apples lang erwartete Renovierung der Notebook-Serien bringt das MacBook und das MacBook Pro mit aktuellen Intel-Prozessoren, DisplayPort, Hybridgrafik (beim Pro) und LED-beleuchteten Displays auf den aktuellen Stand der Technik. Mit schneller Chipsatzgrafik und einem verbesserten Touchpad gehen die Notebooks sogar darüber hinaus. Ein Aluminumgehäuse hält nun auch beim MacBook Einzug, Stabilität und Design hat Apple im Vergleich zum aktuellen MacBook Pro verbessert. Allerdings müssen die Anwender mit einem verspiegelten Display vorlieb nehmen.</p>
<p>Apple hebt das besondere Fertigungsverfahren des &#8220;Unibody&#8221; getauften Gehäuses hervor. Es wird aus einem einzigen Stück Aluminium gefertigt, was die Notebooks dünner und stabiler machen soll. Beim MacBook macht das wenig rekordverdächtige drei Millimeter aus, das alte war laut Website 2,75 cm hoch, die Höhe des neuen gibt Apple mit 2,41 cm an. Das MacBook Pro 15 ist mit 2,41 statt 2,59 Zentimeter sogar nur knapp zwei Millimeter dünner. Das Gewicht des MacBook sinkt von 2,27 auf 2,04 kg, das des MacBook Pro legt unwesentlich zu von 2,45 auf 2,49 kg.</p>
<p>Beim Multi-Touch-Trackpad hat Apple die Maustaste ganz weggelassen und verlässt sich ganz auf das Klicken mit dem Finger. Die nutzbare Fläche ist damit um 40 Prozent größer als bisher. Einige vom iPhone bekannte Mehr-Finger-Gesten für Drehen oder Vergrößern/Verkleinern hatte Apple schon beim MacBook Air eingeführt, nun kommen weitere beispielsweise zum Öffnen von Exposé oder zum Umschalten zwischen Anwendungen hinzu.</p>
<p>Das 13,3-Zoll-Display zeigt 1280 × 800 Punkte, der 15,4-Zöller 1440 × 900, Panels mit höheren Auflösungen bietet Apple nicht an. Beide haben eine LED-Hintergrundbeleuchtung und fallen damit äußerst dünn aus, auch das Fehlen eines Displayrahmens – die Glasfront geht bis zum Rand – hilft dabei.</p>
<p>Den Chipsatz bezieht Apple wie oft spekuliert allerdings nicht von Intel, sondern von Nvidia. Zum Einsatz kommt der noch nicht offiziell vorgestellte GeForce 9400M mit DDR3-Speicherinterface und integrierter Grafik. Der Grafikkern hat 16 CUDA-Prozessoren (vormals Shader-Einheiten genannt) und entspricht damit dem 9500M G (nicht GS, der hat 32 CUDAs), welcher der unteren Mittelklasse zuzuordnen ist. Aufgrund des langsameren Speicher-Interface arbeitet die neue Chipsatzgrafik zwar langsamer als ein separater Grafikchip, aber dennoch dürfte der 9400M die bislang schnellste Chipsatzgrafik stellen und gut doppelt so schnell arbeiten wie Intels aktueller Centrino-2-Grafikkern, der wiederum rund doppelt so schnell wie sein Vorgänger rechnet, der bislang in Apples MacBook und MacBook Air zum Einsatz kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flo-s.com/blog/apples-neues-macbook-pro-und-macbook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot G10: Die neue Große in der PowerShot-Familie</title>
		<link>http://www.flo-s.com/blog/canon-powershot-g10-die-neue-grose-in-der-powershot-familie/</link>
		<comments>http://www.flo-s.com/blog/canon-powershot-g10-die-neue-grose-in-der-powershot-familie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[Powershot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flo-s.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Vielseitiges Talent: Die PowerShot G10, die Nachfolgerin der erfolgreichen G9, ist das neue „Bridge-Modell“ aus dem Hause Canon. Mit den Leitungsmerkmalen des neuen Canon-DIGIC-4-Prozessor ausgerüstet, einem 5-fach optischen Zoom von 28-140mm äquivalent zum Kleinbildbereich, Zugriff auf RAW-Daten und 14,7 Megapixel Auflösung schlägt die neue PowerShot die Brücke zwischen Kompakt- und Spiegelreflexklasse. Auch der optische Bildstabilisator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/powershot-g10-top.jpg" rel="lightbox[109]"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-111" style="float: right;" title="Powershot G10 Top" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/powershot-g10-top-188x300.jpg" alt="" width="188" height="300" /></a>Vielseitiges Talent: Die PowerShot G10, die Nachfolgerin der erfolgreichen G9, ist das neue „Bridge-Modell“ aus dem Hause Canon. Mit den Leitungsmerkmalen des neuen Canon-DIGIC-4-Prozessor ausgerüstet, einem 5-fach optischen Zoom von 28-140mm äquivalent zum Kleinbildbereich, Zugriff auf RAW-Daten und 14,7 Megapixel Auflösung schlägt die neue PowerShot die Brücke zwischen Kompakt- und Spiegelreflexklasse. Auch der optische Bildstabilisator und das umfangreiche Zubehör machen diese Neue nicht nur für semiprofessionelle Anwender interessant. Die G10 ist voraussichtlich ab Oktober 2008 erhältlich.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-110" style="float: left;" title="Powershot G10" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/powershop-g10-196x300.jpg" alt="" width="196" height="300" /></p>
<p><strong>Gut gerüstet</strong><br />
Die PowerShot G10 kann mit SD-, SDHC-, MMC- sowie MMCplus- und HC- MMCplus-Speicherkarten ausgerüstet werden. Zum Lieferumfang gehört eine 32-MB-Speicherkarte. Ebenso enthalten ist die Canon-Software ZoomBrowser EX (Windows), ImageBrowser (Mac OS) und PhotoStitch (Windows/Mac OS). Für die Bildbearbeitung und Konvertierung von RAW-Bildern gibt es die Digital-Photo-Professional-Software für Windows- und Macintosh-Betriebssysteme. Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows® Vista™ einschließlich SP1 und XP SP2 sowie Mac OS X v10.4-10.5.</p>
<p>Mit dem Erwerb einer der neuen Kameras stehen nach erfolgter Registrierung im Canon Image Gateway 100 MB Speicherplatz für die persönliche Online-Galerie zur Verfügung.</p>
<p>Voraussichtlich verfügbar ab Oktober 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flo-s.com/blog/canon-powershot-g10-die-neue-grose-in-der-powershot-familie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-Photokina 2008: Canon EOS 5D Mark II</title>
		<link>http://www.flo-s.com/blog/pre-photokina-2008-canon-eos-5d-mark-ii/</link>
		<comments>http://www.flo-s.com/blog/pre-photokina-2008-canon-eos-5d-mark-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flo-s.com/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[August 2005 definierte Canon eine neue DSLR Kategorie (Canon&#8217;s Worte), die EOS 5D. Alle Vorgängermodelle mit einem Vollformat Sensor hatten einen integrierten Hochformatgriff, nicht aber die EOS 5D. Wie sich zeigte wurde das sehr Populär, weil wenn du mit deinen Canon-Objektiven auf eine Vollformat DSLR-Kamera umsteigen wolltest aber den Hochformatgriff nicht wolltest, blieb dir eben nicht viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/frontview.jpg" rel="lightbox[107]"><img class="alignleft size-medium wp-image-108" style="float: left;" title="Canon EOS 5D Mark II 2 - Pre Photokina 2008" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/frontview-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>August 2005 definierte Canon eine neue DSLR Kategorie (Canon&#8217;s Worte), die EOS 5D. Alle Vorgängermodelle mit einem Vollformat Sensor hatten einen integrierten Hochformatgriff, nicht aber die EOS 5D. Wie sich zeigte wurde das sehr Populär, weil wenn du mit deinen Canon-Objektiven auf eine Vollformat DSLR-Kamera umsteigen wolltest aber den Hochformatgriff nicht wolltest, blieb dir eben nicht viel übrig.</p>
<p>Also hier ist sie, die Canon 5D Mark II. Das neue Model macht einen ziemlichen Sprung in sachen Performance und Auflösung: 21 Megapixel, 1080p Video, 3&#8221; LCD VGA, Live View, höhere Kapazität der Batterie. In andern Wort, sie Zielt direkt ihre beiden Konkurrenten an, in sachen Auflösung die Nikon D700 und bei den Funktion die Sony Alpha 900.</p>
<p><strong>Die Funktionen im Detail:</strong></p>
<ul>
<li>21 megapixel CMOS Sensor (vergleichbar mit dem Sensor der Canon EOS 1D Mark III)</li>
<li>Sensor für Staub Reduzierung von Vibrationen der Filter</li>
<li>ISO 100 - 6400 calibrated range, ISO 50 - 25600 expansion (1Ds Mark III &amp; 5D max ISO 3200)</li>
<li>Auto ISO (100 - 3200) in allen Modi, auch Manuell</li>
<li>3.9 Bilder pro Sekunde</li>
<li>DIGIC 4 processor, neue Menüs / Bedienung wie bei der EOS 50D</li>
<li>Bildprozessor-Funktionen:</li>
<li>     Highlight tone priority</li>
<li>     Auto lighting optimizer (4 levels)</li>
<li>     High ISO noise reduction (4 levels)</li>
<li>     Lens peripheral illumination correction (vignetting correction)</li>
<li>RAW und SRAW1 (10 MP) / SRAW2 (5 MP)</li>
<li>RAW / JPEG selection made separately</li>
<li>Permanente Anzeige der ISO-Norm auf beiden, oberes Dipsplay und Sucher</li>
<li>AF microadjustment (bis zu 20 Linsen einzeln)</li>
<li>Drei benutzerdefinierte Modi auf Befehl, Zifferblatt, Creative, Auto-Modus</li>
<li>Image-Copyright-Metadata Unterstützung</li>
<li>98% Abdeckung des Sucher (0.71x magnification)</li>
<li>3.0&#8243; 920,000 Punkte LCD Monitor mit &#8216;Clear View&#8217; , 170° Sichtwinkel</li>
<li>Automatischer Helligkeits Einstellung beim LCD-Display</li>
<li>Live View mit 3 Punkt Autofokus (mit Gesichtserkennung)</li>
<li>No mirror-flip for exposures in Live View if contrast detect AF selected</li>
<li>Filme aufnehmen im Live View (1080p H.264 bis zu 12 Minuten, VGA H.264 bis zu 24 mins pro Clip)</li>
<li>Zwei Modi im Live View - Silent Shotting</li>
<li>Neue &#8220;jump&#8221; Option in anzeige Modus</li>
<li>HDMI und Standart composite (AV) video out</li>
<li>Volle Audio unterstützung: eingebautes Mikrophon, audio-out über AV (also nicht HDMI)</li>
<li>IrPort (unterstützt Remote-Auslöser RC1 / RC5 controllers)</li>
<li>UDMA CompactFlash unterstützt</li>
<li>Neuer 1800 mAh Batterie mit überarbeiteten Batterieinforamtionen</li>
<li>Neu: WFT-E4 WiFi / LAN / USB Hochformatgriff</li>
<li>Wasser Resistent: 10 mm Regen in 3 Minuten</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flo-s.com/blog/pre-photokina-2008-canon-eos-5d-mark-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite CS4 ab dem 23. September 2008 11:00</title>
		<link>http://www.flo-s.com/blog/adobe-creative-suite-cs4-ab-dem-23-september-2008-1100/</link>
		<comments>http://www.flo-s.com/blog/adobe-creative-suite-cs4-ab-dem-23-september-2008-1100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>

		<category><![CDATA[Dreamweaver]]></category>

		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Soundbooth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flo-s.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[
Ab dem 23. September 2008 11:00 ist es soweit, Adobe stellt seine neue Creative Suite vor!
unter http://adobe.istreamplanet.com/ könnt ihr euch für en Counter anmelden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/adobecs4.jpg" rel="lightbox[105]"><img class="alignnone size-medium wp-image-106" title="Adobe Creative Suite CS4 kommt" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/adobecs4-300x180.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Ab dem 23. September 2008 11:00 ist es soweit, Adobe stellt seine neue Creative Suite vor!</p>
<p>unter http://adobe.istreamplanet.com/ könnt ihr euch für en Counter anmelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flo-s.com/blog/adobe-creative-suite-cs4-ab-dem-23-september-2008-1100/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lumix DMC-G1 – Die Systemkamera für eine neue Generation - Die Kamer der Zukunft</title>
		<link>http://www.flo-s.com/blog/lumix-dmc-g1-%e2%80%93-die-systemkamera-fur-eine-neue-generation-die-kamer-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.flo-s.com/blog/lumix-dmc-g1-%e2%80%93-die-systemkamera-fur-eine-neue-generation-die-kamer-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>

		<category><![CDATA[Blitz]]></category>

		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>

		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flo-s.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Kreative Ideen und innovative Technologien: Die Lumix DMC-G1 ist das weltweit erste Modell des neuen Micro Four Thirds System Standards, und sie ist die erste Fulltime Live View-Systemkamera mit Wechselobjektiven. Die Bildqualität einer Systemkamera, kombiniert mit der Mobilität und dem Komfort einer Kompakten: Die ultrakompakte Lumix DMC-G1 macht Schluss mit dem Argument, dass digitale SLRs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/lumix-dmc-g1-obne-mit-ausgeklappten-display.jpg" rel="lightbox[100]"><img class="alignleft size-medium wp-image-102" style="float: left;" title="Lumix DMC G1 mit ausgeklappten Display" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/lumix-dmc-g1-obne-mit-ausgeklappten-display.jpg" alt="" width="225" height="165" /></a>Kreative Ideen und innovative Technologien: Die Lumix DMC-G1 ist das weltweit erste Modell des neuen Micro Four Thirds System Standards, und sie ist die erste Fulltime Live View-Systemkamera mit Wechselobjektiven. Die Bildqualität einer Systemkamera, kombiniert mit der Mobilität und dem Komfort einer Kompakten: Die ultrakompakte Lumix DMC-G1 macht Schluss mit dem Argument, dass digitale SLRs schwer, sperrig und umständlich zu bedienen seien. - Mit gerade einmal 385 Gramm (Gehäuse) wiegt der neue Star im Lumix-Programm kaum mehr als eine gut ausgestattete Kompaktkamera und hat dabei die Power einer SLR. Neue Akzente setzen die drei Farbvarianten Schwarz, Rot und Nachtblau. </p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-103" style="float: right; margin: 5px;" title="Lumix DMC G1 vorne" src="http://www.flo-s.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/lumix-dmc-g1-vorne.jpg" alt="" width="225" height="190" /></p>
